Equipo de procesamiento de granos — Soluciones completas de molienda
Harina de trigo · arroz · maíz · granos gruesos · configuración de línea de producción completa de pequeños a grandes procesadores · cobertura de capacidad 5–350 t/d

Del grano crudo al producto terminado, una solución de procesamiento integral
Desde máquinas individuales hasta plantas completas, suministramos líneas completas de procesamiento de granos: limpieza, descascarado, molienda, clasificación y empaquetado — y AmGrainTech puede adaptar una solución a cada necesidad.
Personalizamos la combinación de equipos más adecuada a su mercado objetivo y requisitos de grado de producto. Todas las líneas de procesamiento admiten automatización PLC de proceso completo, para que su planta funcione con eficiencia desde el primer día.
Resumen de las áreas de procesamiento centrales
| Área de procesamiento | Rango de capacidad | Etapas centrales |
|---|---|---|
| Molinería de arroz | 25–300 t/d | Limpieza → Descascarado → Molienda → Pulido → Selección por color → Clasificación → Empaquetado |
| Molinería de harina | 15–350 t/d | Limpieza → Acondicionamiento → Molienda → Cernido → Mezcla → Empaquetado |
| Procesamiento de maíz | 5–240 t/d | Limpieza → Pelado → Desgerminado → Sémola / Harina → Empaquetado |
| Grano grueso | A medida | Procesos especializados para mijo/sorgo/trigo sarraceno/legumbres, etc. |
I. Molinería de arroz — Equipo clave y capacidades de planta

Máquinas individuales clave
| Etapa | Tipo de equipo | Modelo | Rango de capacidad |
|---|---|---|---|
| Descascarado | Descascarador neumático | MLGQ25/51B | — |
| Separación de arroz paddy | Separador de arroz paddy por gravedad | MGCZ100×10/14 | 4.5–7.5 t/h |
| Molienda | Molino de arroz vertical de rodillo de arena | MNML30/46 | — |
| Molienda | Molino de arroz vertical de rodillo de hierro | MNML17/26 | — |
| Pulido | Pulidora de arroz | CM6500S / MPG135D | 2.5–8 t/h |
| Selección por color | Seleccionadora por color CCD | HR2/HR4/HR7 (2–7 can.) | 0.7–10 t/h |
| Clasificación | Criba clasificadora de arroz blanco | MMJP120×4A | 4.5–6 t/h |
| Empaquetado | Pesadora electrónica | Serie DCS | 300–420 bolsas/h |
Capacidades de planta completa
| Capacidad | Proyecto/modelo representativo | Ruta de proceso |
|---|---|---|
| 25 t/d | Nuevo MCTP de 25 t | Tipo de estructura de acero, limpieza + descascarado + separación de paddy + molienda arena/hierro mejorados |
| 28–30 t/d | AGT-MCTP28-30 | Plataforma de estructura de acero con desempolvado/despiedrado/descascarado/blanqueado/pulido/selección por color/empaquetado |
| 50–60 t/d | AGT-MCTP50-60T | Plataforma de estructura de acero, automatización de proceso completo |
| 100 t/d | Proyecto Xiangyang | Línea de arroz completa, proceso completo |
| 150 t/d | Proyecto Tianjin | Molinería completa |
| 200 t/d | Proyecto Jiangxi/Ningxia | Molinería completa |
| 300 t/d | Proyecto Shanghai | Molinería completa, totalmente automática |
II. Molinería de trigo / harina — Equipo clave y capacidades de planta

Sistema de equipo de molienda
Serie de molino de piedra (SM)
La molienda de baja velocidad a 20–25 rpm preserva la nutrición del germen de trigo, adecuada para harina natural premium.
Molino neumático de doble rodillo FMFQ
Enganche de rodillo totalmente neumático automático, transmisión por correa en cuña dentada, marca COFCO opcional.
Molino horizontal 6F
Elevación neumática + molienda con rodillos emparejados + cernido en uno, adecuado para molienda a medida y procesamiento de granos gruesos.
Cernedor plano FSFG
Caja de cernido ampliada de alta capacidad; área de cernido 30% mayor que la estándar, 5.76–17.2 m².
Capacidades de planta de harina
| Capacidad | Forma de proceso | Configuración de equipo principal |
|---|---|---|
| 15 t/d | Cernido de tambor | Juego de 4 molinos (tipo 50 ×1 + tipo 40 ×3) |
| 30–35 t/d | Dos niveles | 7 molinos de acero + 2 cernedores de doble compartimento |
| 50 t/d | Estructura de acero de dos niveles | 10 molinos de acero + 3 cernedores de doble compartimento + purificador |
| 60 t/d | Estructura de acero de dos niveles | 6 molinos neumáticos de doble rodillo + 2 cernedores de seis compartimentos |
| 200 t/d | Estructura de hormigón de seis niveles | Limpieza completa + molienda + cernido + empaquetado |
| 350 t/d | Línea de producción grande | Línea de producción de harina completa |
III. Procesamiento de maíz — Equipo clave y capacidades de planta

| Etapa | Tipo de equipo | Modelo | Nota |
|---|---|---|---|
| Descascarado | Descascarador de rodillo de arena | MNS250S250 | Descascarado de alta eficiencia |
| Desgerminado / recuperación de germen | Extractor de germen de alta eficiencia | Serie TSQX (80/160/200) | Pureza del endospermo 99.8% |
| Molienda | Molino de martillos en forma de lágrima | Serie SFSP | Molienda de alta eficiencia |
| Elaboración de sémola | Molino de sémola de maíz | Serie FML | Para sémola de maíz |
| Elaboración de harina | Molino de harina | 6F-1812 / FMFQ | Unidad pequeña o línea completa |
Capacidades de planta de procesamiento de maíz
| Capacidad | Proyecto representativo | Configuración principal |
|---|---|---|
| 5–10 t/d | Taller familiar africano | Máquina individual AGT-MeFFC230, accionada por diésel |
| 20 t/d | Angola | Limpieza + rodillo de hierro + rodillo de arena ×2 + molino de martillos + molino de harina ×2 |
| 50 t/d | Xinjiang / FTA-50 | Limpieza & despiedrado + rodillo de hierro ×2 + rodillo de arena ×2 + recuperación de germen + granulación + molino de harina ×4 |
| 100 t/d | Shaanxi (2018) / FTA-100 | Limpieza + rodillo de hierro + rodillo de arena ×2 + clasificación + recuperación de germen ×2 + molino de harina ×2 + criba ×4 + selección por color |
| 130 t/d | RD Congo | Rodillo de hierro + rodillo de arena ×2 + molino de molienda ×3 + molino de harina ×4 + criba ×6 |
| 200 t/d | Línea grande | Rodillo de hierro ×2 + rodillo de arena ×2 + quiebre de germen ×2 + recuperación de germen ×3 + molino de harina ×4 + cernedor ×2 + selección por color |
| 240 t/d | Zambia | Molinos de harina COFCO ×6 + cernedor ×2 + control PLC, proceso húmedo |
IV. Procesamiento de granos gruesos

Equipo de procesamiento completo para mijo, sorgo, trigo sarraceno, avena, legumbres, sésamo y otros granos gruesos. El procesamiento de mijo usa un nuevo proceso "descascarar primero, luego molido ligero" para alto rendimiento de grano entero y bajo quebrado, produciendo arroz terminado de brillante color dorado. La limpieza, el descascarado, la molienda y la clasificación se configuran con flexibilidad según el cultivo.
Servicio de ingeniería llave en mano
AmGrainTech ofrece servicio llave en mano de proceso completo desde la consulta hasta la operación: consultoría de proyecto (análisis de necesidades / selección de proceso / presupuesto de inversión) → diseño de ingeniería (diagrama de flujo / distribución / planos de instalación / planos eléctricos) → fabricación de equipos (14 talleres / base de 130,000 m²) → instalación & puesta en marcha → capacitación de personal → servicio posventa (seguimiento periódico / repuestos / soporte técnico remoto).
Principales clientes
Nacional: Jinmailang, Keming, White Elephant, Xiangnian, Jinshahe y el sistema Sinograin (proyecto MEC del depósito de Yueyang, etc.)
Internacional: Angola (20 t/d), RD Congo (130 t/d), Zambia (240 t/d), serie de talleres familiares africanos (5–10 t/d); productos exportados a más de 30 países
Díganos sus necesidades de cultivo y capacidad
Nuestros ingenieros diseñarán una solución de línea de procesamiento para usted.