Equipo auxiliar — Transporte, limpieza, ventilación, selección por color, empaquetado
Construya una línea de producción completa donde cada etapa cuente con equipo dedicado

La columna vertebral invisible de una línea completa
El equipo auxiliar puede ser menos visible que las torres de secado y los silos de acero, pero es lo que pone en marcha toda la línea — sin él, incluso la mejor máquina principal es solo un caparazón estático.
Las cinco categorías principales y los más de 50 modelos de equipo auxiliar de AmGrainTech hacen posible la verdadera "entrega integral" para sus proyectos de secado, almacenamiento y procesamiento.
Transporte & sistemas de elevación
| Tipo de equipo | Serie | Rango de capacidad | Características |
|---|---|---|---|
| Transportador de banda de cojín de aire | QDJ/SQDJ 50–200 | 50–4,500 t/h | La cámara de aire reemplaza los rodillos; operación suave y de bajo consumo |
| Transportador de banda totalmente cerrado de rodillo único | PDJ 50–160 | 50–1,500 t/h | Rodillos en forma de mancuerna; sin derrames, sin polvo |
| Elevador de cangilones | TDTG 30×13 ~ 120×56×4 | 15–1,500 t/h | Rodamientos de cabeza/cola externos; retén antirretroceso estándar |
| Transportador de raspadores cerrado | TGSS 16–100 | 25–1,600 t/h | Totalmente cerrado; alimentación/descarga multipunto |
| Transportador de tornillo | TLSS 16–50 | 0.8–100 t/h | Buen sellado; alimentación/descarga flexible |
Elevadores de cangilones — Serie TDTG (parámetros detallados)
| Modelo | Capacidad máx. (t/h, trigo) | Altura máx. (m) | Potencia (kW) |
|---|---|---|---|
| TDTG30×13 | 15 | 40 | 2.0 |
| TDTG40×18 | 30 | 40 | 2.0 |
| TDTG50×24 | 50 | 40 | 2.5 |
| TDTG60×33 | 100 | 50 | 3.5 |
| TDTG60×38 | 150 | 50 | 4.0 |
| TDTG80×46 | 250 | 50 | 5.0 |
| TDTG80×56 | 300 | 60 | 6.0 |
| TDTG80×56×2 | 600 | 60 | 12.0 |
| TDTG100×47×3 | 800 | 60 | 15.0 |
Equipo de limpieza
| Tipo de equipo | Serie de modelo | Rango de capacidad | Función |
|---|---|---|---|
| Pre-limpiadora de cilindro | SCQY / TCQY | 10–300 t/h | Elimina impurezas grandes/medianas/pequeñas |
| Criba vibratoria | TQLZ / TQLX | 20–260 t/h | Clasificación, eliminación de impurezas |
| Despiedradora | TQSF / JQSX | 4.5–30 t/h | Elimina piedras incrustadas |
| Separador magnético | TCXT | 5–75 t/h | Elimina impurezas ferromagnéticas |
Sistemas de desempolvado
| Tipo de equipo | Serie de modelo | Caudal de aire (m³/h) | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| Colector de pulso de alta presión | MC(Y) 26–130 | 1,176–23,520 | 99.5%–99.9% |
| Filtro de mangas de pulso de baja presión | TBLM 39–156 | 1,722–28,224 | ≥99% |
| Colector de pulso insertable | BLM 6–26 | 1,000 | ≥99% |
| Colector ciclón | — | Según requerimiento | Pre-desempolvado primario |
Otra maquinaria auxiliar
Sistema de ventilación con control de temperatura
Ventiladores centrífugos de fondo + ventiladores de tiro inducido de techo + gabinete de control de ventilación inteligente (modo manual/auto dual). Los cables de temperatura multipunto monitorean en tiempo real, con alarma automática y arranque de ventiladores por sobre-temperatura. Fumigación por recirculación opcional.
Empaquetado & control eléctrico
Pesadora cuantitativa electrónica (DCS): 300–420 bolsas/h, 20–50 kg/bolsa. Empaquetadora al vacío para arroz: 300–360 bolsas/h. Automatización total PLC: arranque/paro secuencial, control preciso, el sistema de gestión energética reduce el costo operativo.
Maquinaria auxiliar
Plataforma de volteo hidráulica (descarga rápida de camiones, retorno automático por corte de energía), sinfín de barrido (limpieza de silo de fondo plano, ligero/mediano/pesado), distribuidor rotativo (4–16 salidas/juego), tres vías neumático (serie TBDQ), torre de cabeza de elevador (estructura totalmente atornillada galvanizada + escaleras + plataforma de mantenimiento).
Seleccionadora por color
Seleccionadora por color fotoeléctrica CCD: HR2/HR4/HR7 (2–7 canales), capacidad 0.7–10 t/h, para selección final en líneas de arroz/granos gruesos; detecta y rechaza automáticamente partículas decoloradas, enfermas y extrañas.
¿Necesita equipo de transporte / limpieza / selección por color para su línea?
Contáctenos para obtener una lista de equipo auxiliar recomendada según su capacidad de procesamiento y condiciones del sitio.