Thiết bị phụ trợ — Vận chuyển, Làm sạch, Thông gió, Tuyển màu, Đóng gói
Xây dựng một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh với mỗi công đoạn đều được thiết bị chuyên dụng hỗ trợ

Trục sống vô hình của một dây chuyền hoàn chỉnh
Thiết bị phụ trợ có thể ít nổi bật hơn tháp sấy ngũ cốc và silo thép, nhưng chính nó làm cả dây chuyền vận hành — thiếu nó, ngay cả máy chính tốt nhất cũng chỉ là một vỏ bọc đứng yên.
Năm danh mục lớn và 50+ mẫu mã thiết bị phụ trợ của AmGrainTech giúp việc giao hàng "trọn gói" thực sự khả thi cho các dự án sấy, lưu trữ và chế biến của bạn.
Vận chuyển & hệ thống nâng
| Loại thiết bị | Sê-ri | Dải công suất | Đặc điểm |
|---|---|---|---|
| Băng tải đệm khí | QDJ/SQDJ 50–200 | 50–4,500 t/h | Buồng khí thay thế con lăn đỡ; vận hành êm, tiêu thụ năng lượng thấp |
| Băng tải một con lăn đỡ kín hoàn toàn | PDJ 50–160 | 50–1,500 t/h | Con lăn đỡ hình quả tạ; không đổ tràn, không bụi |
| Gầu nâng | TDTG 30×13 ~ 120×56×4 | 15–1,500 t/h | Bạc đỡ đầu/đuôi nằm ngoài; có khóa chống lùi tiêu chuẩn |
| Băng tải con lăn kín | TGSS 16–100 | 25–1,600 t/h | Kín hoàn toàn; cấp/xả đa điểm |
| Vít tải | TLSS 16–50 | 0.8–100 t/h | Kín tốt; cấp/xả linh hoạt |
Gầu nâng — Dòng TDTG (Thông số chi tiết)
| Mẫu | Công suất tối đa (t/h, lúa mì) | Chiều cao tối đa (m) | Công suất (kW) |
|---|---|---|---|
| TDTG30×13 | 15 | 40 | 1.5 |
| TDTG40×18 | 30 | 40 | 2.0 |
| TDTG50×24 | 50 | 40 | 2.5 |
| TDTG60×33 | 100 | 50 | 3.5 |
| TDTG60×38 | 150 | 50 | 4.0 |
| TDTG80×46 | 250 | 50 | 5.0 |
| TDTG80×56 | 300 | 60 | 6.0 |
| TDTG80×56×2 | 600 | 60 | 12.0 |
| TDTG100×47×3 | 800 | 60 | 15.0 |
Thiết bị làm sạch
| Loại thiết bị | Dòng mẫu | Dải công suất | Chức năng |
|---|---|---|---|
| Máy tiền sàng hình trụ | SCQY / TCQY | 10–300 t/h | Loại bỏ tạp chất lớn/trung bình/nhỏ |
| Màn sàng rung | TQLZ / TQLX | 20–260 t/h | Phân loại, loại bỏ tạp chất |
| Máy tách đá | TQSF / JQSX | 4.5–30 t/h | Loại bỏ đá lẫn bên trong |
| Máy tách từ | TCXT | 5–75 t/h | Loại bỏ tạp chất sắt từ |
Hệ thống hút bụi
| Loại thiết bị | Dòng mẫu | Lưu lượng khí (m³/h) | Hiệu suất |
|---|---|---|---|
| Thiết bị thu bụi xung áp cao | MC(Y) 26–130 | 1,176–23,520 | 99.5%–99.9% |
| Bộ lọc túi xung áp thấp | TBLM 39–156 | 1,722–28,224 | ≥99% |
| Thiết bị thu bụi xung có thể lắp ghép | BLM 6–26 | 1,000 | ≥99% |
| Thiết bị thu bụi xoáy | — | Theo yêu cầu | Tiền hút bụi sơ cấp |
Thiết bị phụ trợ khác
Hệ thống thông gió có kiểm soát nhiệt độ
Quạt ly tâm đáy + quạt hút mái + tủ điều khiển thông gió thông minh (chế độ thủ công/tự động kép). Cáp cảm biến nhiệt độ đa điểm giám sát theo thời gian thực, tự động báo động và khởi động quạt khi quá nhiệt. Tùy chọn xông khói tuần hoàn.
Đóng gói & điều khiển điện
Cân định lượng điện tử (DCS): 300–420 bao/h, 20–50 kg/bao. Máy đóng gói chân không gạo: 300–360 bao/h. Tự động hóa toàn diện PLC: khởi động/dừng tuần tự, điều khiển chính xác, hệ thống quản lý năng lượng giảm chi phí vận hành.
Thiết bị phụ trợ
Sàn nghiêng thủy lực (dỡ xe tải nhanh, tự động trở về khi mất điện), vít gầu quét (vệ sinh silo đáy phẳng, nhẹ/trung bình/nặng), bộ phân phối quay (4–16 vòi/bộ), van ba ngã khí nén (dòng TBDQ), tháp đầu gầu nâng (tất cả bulông mạ kẽm + cầu thang + sàn bảo trì).
Máy tuyển màu
Máy tuyển màu quang điện CCD: HR2/HR4/HR7 (2–7 kênh), công suất 0.7–10 t/h, dùng để tuyển chọn cuối trên dây chuyền gạo/ngũ cốc thô; tự động phát hiện và loại bỏ các hạt đổi màu, bệnh và tạp chất lạ.
Cần thiết bị vận chuyển / làm sạch / tuyển màu cho dây chuyền của bạn?
Liên hệ với chúng tôi để nhận danh sách thiết bị phụ trợ đề xuất dựa trên năng suất chế biến và điều kiện mặt bằng của bạn.