Equipamentos Auxiliares — Transporte, Limpeza, Ventilação, Seleção por Cor, Embalagem
Construa uma linha de produção completa onde cada etapa conta com equipamento dedicado

A espinha dorsal invisível de uma linha completa
Os equipamentos auxiliares podem ser menos visíveis que as torres de secagem e os silos de aço, mas são o que coloca toda a linha em movimento — sem eles, mesmo a melhor máquina principal é apenas uma carcaça estática.
As cinco grandes categorias e mais de 50 modelos de equipamentos auxiliares da AmGrainTech tornam possível a verdadeira "entrega completa" para seus projetos de secagem, armazenagem e processamento.
Transporte & sistemas de elevação
| Tipo de equipamento | Série | Faixa de capacidade | Características |
|---|---|---|---|
| Transportador de correia com câmara de ar | QDJ/SQDJ 50–200 | 50–4,500 t/h | A câmara de ar substitui os roletes; operação suave e de baixo consumo |
| Transportador de correia de rolete único totalmente fechado | PDJ 50–160 | 50–1,500 t/h | Roletes tipo haltere; sem derramamento, sem poeira |
| Elevador de canecas | TDTG 30×13 ~ 120×56×4 | 15–1,500 t/h | Rolamentos de cabeça/cauda externos; retentor padrão |
| Transportador de arrasto fechado | TGSS 16–100 | 25–1,600 t/h | Totalmente fechado; alimentação/descarga multiponto |
| Transportador de rosca | TLSS 16–50 | 0.8–100 t/h | Boa vedação; alimentação/descarga flexíveis |
Elevadores de Canecas — Série TDTG (Parâmetros Detalhados)
| Modelo | Capacidade máx. (t/h, trigo) | Altura máx. (m) | Potência (kW) |
|---|---|---|---|
| TDTG30×13 | 15 | 40 | 1.5 |
| TDTG40×18 | 30 | 40 | 2.0 |
| TDTG50×24 | 50 | 40 | 2.5 |
| TDTG60×33 | 100 | 50 | 3.5 |
| TDTG60×38 | 150 | 50 | 4.0 |
| TDTG80×46 | 250 | 50 | 5.0 |
| TDTG80×56 | 300 | 60 | 6.0 |
| TDTG80×56×2 | 600 | 60 | 12.0 |
| TDTG100×47×3 | 800 | 60 | 15.0 |
Equipamentos de limpeza
| Tipo de equipamento | Série do modelo | Faixa de capacidade | Função |
|---|---|---|---|
| Pré-limpador cilíndrico | SCQY / TCQY | 10–300 t/h | Remove impurezas grandes/médias/pequenas |
| Peneira vibratória | TQLZ / TQLX | 20–260 t/h | Classificação, remoção de impurezas |
| Destoner | TQSF / JQSX | 4.5–30 t/h | Remove pedras incrustadas |
| Separador magnético | TCXT | 5–75 t/h | Remove impurezas ferromagnéticas |
Sistemas de desempoeiramento
| Tipo de equipamento | Série do modelo | Vazão de ar (m³/h) | Eficiência |
|---|---|---|---|
| Coletor de pulso de alta pressão | MC(Y) 26–130 | 1,176–23,520 | 99.5%–99.9% |
| Filtro de mangas de pulso de baixa pressão | TBLM 39–156 | 1,722–28,224 | ≥99% |
| Coletor de pulso insertável | BLM 6–26 | 1,000 | ≥99% |
| Coletor ciclone | — | Conforme necessário | Pré-desempoeiramento primário |
Outras máquinas auxiliares
Sistema de ventilação com controle de temperatura
Ventiladores centrífugos de base + ventiladores de exaustão de telhado + gabinete inteligente de controle de ventilação (modo manual/automático). Cabos de temperatura multiponto monitoram em tempo real, com alarme automático e acionamento dos ventiladores em caso de temperatura elevada. Fumigação em recirculação opcional.
Embalagem & controle elétrico
Balança quantitativa eletrônica (DCS): 300–420 sacos/h, 20–50 kg/saco. Embaladora a vácuo para arroz: 300–360 sacos/h. Automação total via PLC: partida/parada sequencial, controle preciso, sistema de gestão de energia reduz o custo operacional.
Máquinas auxiliares
Plataforma de basculamento hidráulico (descarga rápida de caminhões, retorno automático em caso de falta de energia), saca-rosca de limpeza (limpeza de silo de fundo plano, leve/médio/pesado), distribuidor rotativo (4–16 saídas/conjunto), três vias pneumático (série TBDQ), torre de cabeçote de elevador (estrutura totalmente parafusada galvanizada + escada + plataforma de manutenção).
Seletora por cor
Seletora por cor fotelétrica CCD: HR2/HR4/HR7 (2–7 canais), capacidade 0,7–10 t/h, para seleção final em linhas de arroz/cereais secundários; detecta e rejeita automaticamente partículas descoloridas, doentes e estranhas.
Precisa de equipamentos de transporte / limpeza / seleção por cor para sua linha?
Entre em contato conosco para uma lista de equipamentos auxiliares recomendada com base na sua capacidade de processamento e condições do local.