Équipements auxiliaires — Convoyage, nettoyage, ventilation, tri optique, emballage
Construisez une ligne de production complète où chaque étape est soutenue par un équipement dédié

La colonne vertébrale invisible d'une ligne complète
Les équipements auxiliaires sont peut-être moins visibles que les tours de séchage de grains et les silos en acier, mais ils sont ce qui fait avancer toute la ligne — sans eux, même la meilleure machine principale n'est qu'une coque stationnaire.
Les cinq grandes catégories et plus de 50 modèles d'équipements auxiliaires d'AmGrainTech rendent possible une véritable « livraison en un seul point » pour vos projets de séchage, de stockage et de transformation.
Convoyage & systèmes d'élévation
| Type d'équipement | Série | Plage de capacité | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| Convoyeur à bande à coussin d'air | QDJ/SQDJ 50–200 | 50–4,500 t/h | La chambre à air remplace les rouleaux ; fonctionnement fluide et peu énergivore |
| Convoyeur à bande à rouleau unique entièrement fermé | PDJ 50–160 | 50–1,500 t/h | Rouleaux en haltères ; aucune fuite, aucune poussière |
| Élévateur à godets | TDTG 30×13 ~ 120×56×4 | 15–1,500 t/h | Paliers de tête et de queue externes ; anti-retour standard |
| Convoyeur racleur fermé | TGSS 16–100 | 25–1,600 t/h | Entièrement fermé ; alimentation/déchargement multipoints |
| Convoyeur à vis | TLSS 16–50 | 0.8–100 t/h | Bonne étanchéité ; alimentation/déchargement flexible |
Élévateurs à godets — Série TDTG (paramètres détaillés)
| Modèle | Capacité max. (t/h, blé) | Hauteur max. (m) | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|
| TDTG30×13 | 15 | 40 | 1.5 |
| TDTG40×18 | 30 | 40 | 2.0 |
| TDTG50×24 | 50 | 40 | 2.5 |
| TDTG60×33 | 100 | 50 | 3.5 |
| TDTG60×38 | 150 | 50 | 4.0 |
| TDTG80×46 | 250 | 50 | 5.0 |
| TDTG80×56 | 300 | 60 | 6.0 |
| TDTG80×56×2 | 600 | 60 | 12.0 |
| TDTG100×47×3 | 800 | 60 | 15.0 |
Équipement de nettoyage
| Type d'équipement | Série de modèle | Plage de capacité | Fonction |
|---|---|---|---|
| Pré-nettoyeur à cylindre | SCQY / TCQY | 10–300 t/h | Élimine les impuretés grandes/moyennes/petites |
| Crible vibrant | TQLZ / TQLX | 20–260 t/h | Calibrage, élimination des impuretés |
| Dépierreur | TQSF / JQSX | 4.5–30 t/h | Élimine les pierres incrustées |
| Séparateur magnétique | TCXT | 5–75 t/h | Élimine les impuretés ferromagnétiques |
Systèmes de dépoussiérage
| Type d'équipement | Série de modèle | Débit d'air (m³/h) | Efficacité |
|---|---|---|---|
| Collecteur à impulsion haute pression | MC(Y) 26–130 | 1,176–23,520 | 99.5%–99.9% |
| Filtre à manches à impulsion basse pression | TBLM 39–156 | 1,722–28,224 | ≥99% |
| Collecteur à impulsion insérable | BLM 6–26 | 1,000 | ≥99% |
| Collecteur à cyclone | — | Selon besoin | Pré-dépoussiérage primaire |
Autres machines auxiliaires
Système de ventilation à température contrôlée
Ventilateurs centrifuges de fond + ventilateurs d'évacuation de toit + armoire de commande de ventilation intelligente (mode manuel/auto double). Les câbles multipoints de température surveillent en temps réel, alarme automatique et mise en marche des ventilateurs en cas de surchauffe. Fumigation par recirculation en option.
Emballage & commande électrique
Balance quantitative électronique (DCS) : 300–420 sacs/h, 20–50 kg/sac. Emballeuse sous vide pour riz : 300–360 sacs/h. Automation complète PLC : démarrage/arrêt séquentiel, contrôle précis, système de gestion de l'énergie réduit le coût d'exploitation.
Machines auxiliaires
Plateforme de bascule hydraulique (déchargement rapide de camions, retour automatique en cas de coupure), vis de nettoyage (nettoyage de silo à fond plat, légère/moyenne/lourde), distributeur rotatif (4–16 bouches/ensemble), trois-voies pneumatique (série TBDQ), tour de tête d'élévateur (structure entièrement boulonnée galvanisée + escalier + plateforme de maintenance).
Trieuse optique
Trieuse optique photoélectrique CCD : HR2/HR4/HR7 (2–7 canaux), capacité 0,7–10 t/h, pour le tri terminal sur les lignes de riz/céréales grossières ; détecte et rejette automatiquement les particules décolorées, malades et étrangères.
Besoin d'équipements de convoyage / nettoyage / tri optique pour votre ligne ?
Contactez-nous pour une liste d'équipements auxiliaires recommandée selon votre capacité de traitement et les conditions du site.